Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVIII sesja Rady Gminy Dobra".
Przyjęcie porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Katarzyna Ciurzyńska | za |
3 | Monika Chomiuk | za |
4 | Tomasz Czarnota | za |
5 | Monika Duziak-Kowalska | za |
6 | Ewa Głowacka | za |
7 | Karol Grochot | za |
8 | Władysława Gruszczyńska | za |
9 | Mariusz Lindner | za |
10 | Mateusz Maciejewski | za |
11 | Paweł Malinowski | za |
12 | Katarzyna Marks | za |
13 | Bartłomiej Miluch | za |
14 | Maria Pizzi | za |
15 | Marcin Sobierajski | za |
16 | Halina Sromek | za |
17 | Jerzy Stachowicz | za |
18 | Magdalena Zagrodzka | za |
19 | Janusz Zarzycki | za |
20 | Grzegorz Żywica | za |
21 | Tomasz Czubara | nieobecny |
Przyjęcie protokołu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Katarzyna Ciurzyńska | za |
3 | Monika Chomiuk | za |
4 | Tomasz Czarnota | za |
5 | Monika Duziak-Kowalska | za |
6 | Ewa Głowacka | za |
7 | Karol Grochot | za |
8 | Władysława Gruszczyńska | za |
9 | Mariusz Lindner | za |
10 | Mateusz Maciejewski | za |
11 | Paweł Malinowski | za |
12 | Katarzyna Marks | za |
13 | Bartłomiej Miluch | za |
14 | Maria Pizzi | za |
15 | Marcin Sobierajski | za |
16 | Halina Sromek | za |
17 | Jerzy Stachowicz | za |
18 | Magdalena Zagrodzka | za |
19 | Janusz Zarzycki | za |
20 | Grzegorz Żywica | za |
21 | Tomasz Czubara | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2021r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Katarzyna Ciurzyńska | za |
3 | Monika Chomiuk | za |
4 | Tomasz Czarnota | za |
5 | Monika Duziak-Kowalska | za |
6 | Ewa Głowacka | za |
7 | Karol Grochot | za |
8 | Władysława Gruszczyńska | za |
9 | Mariusz Lindner | za |
10 | Mateusz Maciejewski | za |
11 | Paweł Malinowski | za |
12 | Katarzyna Marks | za |
13 | Bartłomiej Miluch | za |
14 | Maria Pizzi | za |
15 | Marcin Sobierajski | za |
16 | Halina Sromek | za |
17 | Jerzy Stachowicz | za |
18 | Magdalena Zagrodzka | za |
19 | Janusz Zarzycki | za |
20 | Grzegorz Żywica | za |
21 | Tomasz Czubara | nieobecny |
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021 - 2025.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Katarzyna Ciurzyńska | za |
3 | Monika Chomiuk | za |
4 | Tomasz Czarnota | za |
5 | Monika Duziak-Kowalska | za |
6 | Ewa Głowacka | za |
7 | Karol Grochot | za |
8 | Władysława Gruszczyńska | za |
9 | Mariusz Lindner | za |
10 | Mateusz Maciejewski | za |
11 | Paweł Malinowski | za |
12 | Katarzyna Marks | za |
13 | Bartłomiej Miluch | za |
14 | Maria Pizzi | za |
15 | Marcin Sobierajski | za |
16 | Halina Sromek | za |
17 | Jerzy Stachowicz | za |
18 | Magdalena Zagrodzka | za |
19 | Janusz Zarzycki | za |
20 | Grzegorz Żywica | za |
21 | Tomasz Czubara | nieobecny |
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnym Gminy Dobra oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Katarzyna Ciurzyńska | za |
3 | Monika Chomiuk | wstrzymał się |
4 | Monika Duziak-Kowalska | przeciw |
5 | Ewa Głowacka | przeciw |
6 | Karol Grochot | za |
7 | Władysława Gruszczyńska | za |
8 | Mariusz Lindner | za |
9 | Mateusz Maciejewski | za |
10 | Paweł Malinowski | przeciw |
11 | Katarzyna Marks | za |
12 | Bartłomiej Miluch | za |
13 | Maria Pizzi | za |
14 | Marcin Sobierajski | za |
15 | Halina Sromek | za |
16 | Jerzy Stachowicz | za |
17 | Magdalena Zagrodzka | przeciw |
18 | Janusz Zarzycki | za |
19 | Grzegorz Żywica | wstrzymał się |
20 | Tomasz Czarnota | nieoddany |
21 | Tomasz Czubara | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dobra.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Katarzyna Ciurzyńska | za |
3 | Monika Chomiuk | wstrzymał się |
4 | Tomasz Czarnota | za |
5 | Monika Duziak-Kowalska | przeciw |
6 | Ewa Głowacka | wstrzymał się |
7 | Karol Grochot | za |
8 | Władysława Gruszczyńska | za |
9 | Mariusz Lindner | za |
10 | Mateusz Maciejewski | za |
11 | Paweł Malinowski | przeciw |
12 | Katarzyna Marks | za |
13 | Bartłomiej Miluch | za |
14 | Maria Pizzi | za |
15 | Marcin Sobierajski | za |
16 | Halina Sromek | za |
17 | Jerzy Stachowicz | za |
18 | Magdalena Zagrodzka | przeciw |
19 | Janusz Zarzycki | za |
20 | Grzegorz Żywica | za |
21 | Tomasz Czubara | nieobecny |
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Katarzyna Ciurzyńska | za |
3 | Monika Chomiuk | za |
4 | Tomasz Czarnota | za |
5 | Monika Duziak-Kowalska | za |
6 | Ewa Głowacka | za |
7 | Karol Grochot | za |
8 | Władysława Gruszczyńska | za |
9 | Mariusz Lindner | przeciw |
10 | Mateusz Maciejewski | za |
11 | Paweł Malinowski | przeciw |
12 | Katarzyna Marks | za |
13 | Bartłomiej Miluch | za |
14 | Maria Pizzi | za |
15 | Marcin Sobierajski | za |
16 | Halina Sromek | za |
17 | Jerzy Stachowicz | za |
18 | Magdalena Zagrodzka | za |
19 | Janusz Zarzycki | za |
20 | Grzegorz Żywica | za |
21 | Tomasz Czubara | nieobecny |
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Katarzyna Ciurzyńska | za |
3 | Monika Chomiuk | za |
4 | Tomasz Czarnota | za |
5 | Monika Duziak-Kowalska | za |
6 | Ewa Głowacka | za |
7 | Karol Grochot | za |
8 | Władysława Gruszczyńska | za |
9 | Mariusz Lindner | przeciw |
10 | Mateusz Maciejewski | za |
11 | Paweł Malinowski | przeciw |
12 | Katarzyna Marks | za |
13 | Bartłomiej Miluch | za |
14 | Maria Pizzi | za |
15 | Marcin Sobierajski | za |
16 | Halina Sromek | za |
17 | Jerzy Stachowicz | za |
18 | Magdalena Zagrodzka | za |
19 | Janusz Zarzycki | za |
20 | Grzegorz Żywica | za |
21 | Tomasz Czubara | nieobecny |
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Katarzyna Ciurzyńska | za |
3 | Monika Chomiuk | za |
4 | Tomasz Czarnota | za |
5 | Monika Duziak-Kowalska | za |
6 | Ewa Głowacka | za |
7 | Karol Grochot | za |
8 | Władysława Gruszczyńska | za |
9 | Mariusz Lindner | przeciw |
10 | Mateusz Maciejewski | za |
11 | Paweł Malinowski | przeciw |
12 | Katarzyna Marks | za |
13 | Bartłomiej Miluch | za |
14 | Maria Pizzi | za |
15 | Marcin Sobierajski | za |
16 | Halina Sromek | za |
17 | Jerzy Stachowicz | za |
18 | Magdalena Zagrodzka | za |
19 | Janusz Zarzycki | za |
20 | Grzegorz Żywica | za |
21 | Tomasz Czubara | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zasad budżetu obywatelskiego na rok 2022.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Katarzyna Ciurzyńska | za |
3 | Monika Chomiuk | za |
4 | Tomasz Czarnota | za |
5 | Monika Duziak-Kowalska | za |
6 | Ewa Głowacka | za |
7 | Karol Grochot | za |
8 | Władysława Gruszczyńska | za |
9 | Mariusz Lindner | za |
10 | Mateusz Maciejewski | za |
11 | Paweł Malinowski | za |
12 | Katarzyna Marks | za |
13 | Bartłomiej Miluch | za |
14 | Maria Pizzi | za |
15 | Marcin Sobierajski | za |
16 | Halina Sromek | za |
17 | Jerzy Stachowicz | za |
18 | Magdalena Zagrodzka | za |
19 | Janusz Zarzycki | za |
20 | Grzegorz Żywica | za |
21 | Tomasz Czubara | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobra".
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Katarzyna Ciurzyńska | za |
3 | Monika Chomiuk | za |
4 | Tomasz Czarnota | za |
5 | Monika Duziak-Kowalska | za |
6 | Ewa Głowacka | za |
7 | Karol Grochot | za |
8 | Władysława Gruszczyńska | za |
9 | Mariusz Lindner | za |
10 | Mateusz Maciejewski | za |
11 | Paweł Malinowski | za |
12 | Katarzyna Marks | za |
13 | Bartłomiej Miluch | za |
14 | Maria Pizzi | za |
15 | Marcin Sobierajski | za |
16 | Halina Sromek | za |
17 | Jerzy Stachowicz | za |
18 | Magdalena Zagrodzka | za |
19 | Janusz Zarzycki | za |
20 | Grzegorz Żywica | za |
21 | Tomasz Czubara | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości dz. nr 11/117
i nr 11/159 w m. Kościno, gm. Dobra.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Katarzyna Ciurzyńska | za |
3 | Monika Chomiuk | za |
4 | Tomasz Czarnota | za |
5 | Tomasz Czubara | za |
6 | Monika Duziak-Kowalska | za |
7 | Ewa Głowacka | za |
8 | Karol Grochot | za |
9 | Władysława Gruszczyńska | za |
10 | Mariusz Lindner | za |
11 | Mateusz Maciejewski | wstrzymał się |
12 | Paweł Malinowski | za |
13 | Katarzyna Marks | za |
14 | Bartłomiej Miluch | za |
15 | Maria Pizzi | za |
16 | Marcin Sobierajski | za |
17 | Halina Sromek | za |
18 | Jerzy Stachowicz | za |
19 | Magdalena Zagrodzka | za |
20 | Janusz Zarzycki | za |
21 | Grzegorz Żywica | za |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości dz. nr 302/431 m. Mierzyn 3, gm. Dobra.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Katarzyna Ciurzyńska | za |
3 | Monika Chomiuk | za |
4 | Tomasz Czarnota | za |
5 | Tomasz Czubara | za |
6 | Monika Duziak-Kowalska | za |
7 | Ewa Głowacka | za |
8 | Karol Grochot | za |
9 | Władysława Gruszczyńska | za |
10 | Mariusz Lindner | za |
11 | Mateusz Maciejewski | za |
12 | Paweł Malinowski | za |
13 | Katarzyna Marks | za |
14 | Bartłomiej Miluch | za |
15 | Maria Pizzi | za |
16 | Marcin Sobierajski | za |
17 | Halina Sromek | za |
18 | Jerzy Stachowicz | za |
19 | Magdalena Zagrodzka | za |
20 | Janusz Zarzycki | za |
21 | Grzegorz Żywica | za |
Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy
w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Katarzyna Ciurzyńska | za |
3 | Monika Chomiuk | za |
4 | Tomasz Czarnota | za |
5 | Tomasz Czubara | za |
6 | Monika Duziak-Kowalska | wstrzymał się |
7 | Ewa Głowacka | za |
8 | Karol Grochot | za |
9 | Władysława Gruszczyńska | za |
10 | Mariusz Lindner | za |
11 | Mateusz Maciejewski | za |
12 | Paweł Malinowski | za |
13 | Katarzyna Marks | za |
14 | Bartłomiej Miluch | za |
15 | Maria Pizzi | za |
16 | Marcin Sobierajski | za |
17 | Halina Sromek | za |
18 | Jerzy Stachowicz | za |
19 | Magdalena Zagrodzka | za |
20 | Janusz Zarzycki | za |
21 | Grzegorz Żywica | za |
Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy
w Wydziale ds. Obywatelskich.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Katarzyna Ciurzyńska | za |
3 | Monika Chomiuk | za |
4 | Tomasz Czarnota | za |
5 | Tomasz Czubara | za |
6 | Monika Duziak-Kowalska | za |
7 | Ewa Głowacka | za |
8 | Karol Grochot | za |
9 | Władysława Gruszczyńska | za |
10 | Mariusz Lindner | za |
11 | Mateusz Maciejewski | za |
12 | Paweł Malinowski | za |
13 | Katarzyna Marks | za |
14 | Bartłomiej Miluch | za |
15 | Maria Pizzi | za |
16 | Marcin Sobierajski | za |
17 | Halina Sromek | za |
18 | Jerzy Stachowicz | za |
19 | Magdalena Zagrodzka | za |
20 | Janusz Zarzycki | za |
21 | Grzegorz Żywica | za |