Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVII sesja Rady Gminy Dobra".
Przyjęcie protokołu z XXVI sesji, która odbyła się w dniu 30 września 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 2 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Katarzyna Ciurzyńska | za |
2 | Monika Chomiuk | za |
3 | Tomasz Czarnota | za |
4 | Tomasz Czubara | za |
5 | Monika Duziak-Kowalska | za |
6 | Ewa Głowacka | za |
7 | Władysława Gruszczyńska | za |
8 | Mariusz Lindner | za |
9 | Mateusz Maciejewski | za |
10 | Paweł Malinowski | za |
11 | Katarzyna Marks | za |
12 | Bartłomiej Miluch | za |
13 | Maria Pizzi | za |
14 | Marcin Sobierajski | za |
15 | Halina Sromek | za |
16 | Magdalena Zagrodzka | za |
17 | Janusz Zarzycki | za |
18 | Grzegorz Żywica | za |
19 | Sylwia Cierpica | nieoddany |
20 | Jerzy Stachowicz | nieoddany |
21 | Karol Grochot | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2021r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Katarzyna Ciurzyńska | za |
3 | Monika Chomiuk | za |
4 | Tomasz Czarnota | za |
5 | Tomasz Czubara | za |
6 | Monika Duziak-Kowalska | za |
7 | Ewa Głowacka | za |
8 | Władysława Gruszczyńska | za |
9 | Mariusz Lindner | za |
10 | Mateusz Maciejewski | za |
11 | Paweł Malinowski | za |
12 | Katarzyna Marks | za |
13 | Bartłomiej Miluch | za |
14 | Maria Pizzi | za |
15 | Marcin Sobierajski | za |
16 | Halina Sromek | za |
17 | Jerzy Stachowicz | za |
18 | Magdalena Zagrodzka | za |
19 | Janusz Zarzycki | za |
20 | Grzegorz Żywica | za |
21 | Karol Grochot | nieobecny |
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021 - 2025.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Katarzyna Ciurzyńska | za |
3 | Monika Chomiuk | za |
4 | Tomasz Czarnota | za |
5 | Tomasz Czubara | za |
6 | Monika Duziak-Kowalska | za |
7 | Ewa Głowacka | za |
8 | Władysława Gruszczyńska | za |
9 | Mariusz Lindner | za |
10 | Mateusz Maciejewski | za |
11 | Paweł Malinowski | za |
12 | Katarzyna Marks | za |
13 | Bartłomiej Miluch | za |
14 | Maria Pizzi | za |
15 | Marcin Sobierajski | za |
16 | Halina Sromek | za |
17 | Jerzy Stachowicz | za |
18 | Magdalena Zagrodzka | za |
19 | Janusz Zarzycki | za |
20 | Grzegorz Żywica | za |
21 | Karol Grochot | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2022.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Katarzyna Ciurzyńska | za |
3 | Monika Chomiuk | za |
4 | Tomasz Czarnota | za |
5 | Tomasz Czubara | za |
6 | Monika Duziak-Kowalska | za |
7 | Ewa Głowacka | za |
8 | Władysława Gruszczyńska | za |
9 | Mariusz Lindner | za |
10 | Mateusz Maciejewski | za |
11 | Paweł Malinowski | za |
12 | Katarzyna Marks | za |
13 | Bartłomiej Miluch | za |
14 | Maria Pizzi | za |
15 | Marcin Sobierajski | za |
16 | Halina Sromek | za |
17 | Jerzy Stachowicz | za |
18 | Magdalena Zagrodzka | za |
19 | Janusz Zarzycki | za |
20 | Grzegorz Żywica | za |
21 | Karol Grochot | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2022r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Katarzyna Ciurzyńska | za |
3 | Monika Chomiuk | za |
4 | Tomasz Czarnota | za |
5 | Tomasz Czubara | za |
6 | Monika Duziak-Kowalska | za |
7 | Ewa Głowacka | za |
8 | Władysława Gruszczyńska | za |
9 | Mariusz Lindner | za |
10 | Mateusz Maciejewski | za |
11 | Paweł Malinowski | za |
12 | Katarzyna Marks | za |
13 | Bartłomiej Miluch | za |
14 | Maria Pizzi | za |
15 | Marcin Sobierajski | za |
16 | Halina Sromek | za |
17 | Jerzy Stachowicz | za |
18 | Magdalena Zagrodzka | za |
19 | Janusz Zarzycki | za |
20 | Grzegorz Żywica | za |
21 | Karol Grochot | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na lata 2022-2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Katarzyna Ciurzyńska | za |
3 | Monika Chomiuk | za |
4 | Tomasz Czarnota | za |
5 | Tomasz Czubara | za |
6 | Monika Duziak-Kowalska | za |
7 | Ewa Głowacka | wstrzymał się |
8 | Władysława Gruszczyńska | za |
9 | Mariusz Lindner | przeciw |
10 | Mateusz Maciejewski | wstrzymał się |
11 | Paweł Malinowski | za |
12 | Katarzyna Marks | za |
13 | Bartłomiej Miluch | za |
14 | Maria Pizzi | za |
15 | Marcin Sobierajski | za |
16 | Halina Sromek | za |
17 | Jerzy Stachowicz | za |
18 | Magdalena Zagrodzka | przeciw |
19 | Janusz Zarzycki | za |
20 | Grzegorz Żywica | za |
21 | Karol Grochot | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Katarzyna Ciurzyńska | za |
3 | Monika Chomiuk | za |
4 | Tomasz Czarnota | za |
5 | Tomasz Czubara | za |
6 | Monika Duziak-Kowalska | za |
7 | Ewa Głowacka | za |
8 | Władysława Gruszczyńska | za |
9 | Mariusz Lindner | za |
10 | Mateusz Maciejewski | za |
11 | Paweł Malinowski | za |
12 | Katarzyna Marks | za |
13 | Bartłomiej Miluch | za |
14 | Maria Pizzi | za |
15 | Marcin Sobierajski | za |
16 | Halina Sromek | za |
17 | Jerzy Stachowicz | za |
18 | Magdalena Zagrodzka | za |
19 | Janusz Zarzycki | za |
20 | Grzegorz Żywica | za |
21 | Karol Grochot | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Katarzyna Ciurzyńska | za |
3 | Monika Chomiuk | za |
4 | Tomasz Czarnota | za |
5 | Tomasz Czubara | za |
6 | Monika Duziak-Kowalska | za |
7 | Ewa Głowacka | za |
8 | Władysława Gruszczyńska | za |
9 | Mariusz Lindner | za |
10 | Mateusz Maciejewski | za |
11 | Paweł Malinowski | za |
12 | Katarzyna Marks | za |
13 | Bartłomiej Miluch | za |
14 | Maria Pizzi | za |
15 | Marcin Sobierajski | za |
16 | Halina Sromek | za |
17 | Jerzy Stachowicz | za |
18 | Magdalena Zagrodzka | za |
19 | Janusz Zarzycki | za |
20 | Grzegorz Żywica | za |
21 | Karol Grochot | nieobecny |
Projekt uchwały w spawie ustanowienia zasad przysługiwania diet sołtysom.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Katarzyna Ciurzyńska | za |
3 | Monika Chomiuk | za |
4 | Tomasz Czarnota | za |
5 | Tomasz Czubara | za |
6 | Monika Duziak-Kowalska | za |
7 | Ewa Głowacka | wstrzymał się |
8 | Karol Grochot | za |
9 | Władysława Gruszczyńska | za |
10 | Mariusz Lindner | za |
11 | Mateusz Maciejewski | za |
12 | Paweł Malinowski | za |
13 | Katarzyna Marks | za |
14 | Bartłomiej Miluch | za |
15 | Maria Pizzi | za |
16 | Marcin Sobierajski | za |
17 | Halina Sromek | za |
18 | Jerzy Stachowicz | za |
19 | Magdalena Zagrodzka | za |
20 | Janusz Zarzycki | za |
21 | Grzegorz Żywica | za |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Katarzyna Ciurzyńska | za |
3 | Monika Chomiuk | za |
4 | Tomasz Czarnota | za |
5 | Tomasz Czubara | za |
6 | Monika Duziak-Kowalska | za |
7 | Ewa Głowacka | wstrzymał się |
8 | Władysława Gruszczyńska | za |
9 | Mariusz Lindner | przeciw |
10 | Mateusz Maciejewski | za |
11 | Paweł Malinowski | przeciw |
12 | Katarzyna Marks | za |
13 | Bartłomiej Miluch | za |
14 | Maria Pizzi | za |
15 | Marcin Sobierajski | za |
16 | Halina Sromek | za |
17 | Jerzy Stachowicz | za |
18 | Magdalena Zagrodzka | za |
19 | Janusz Zarzycki | przeciw |
20 | Grzegorz Żywica | za |
21 | Karol Grochot | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Katarzyna Ciurzyńska | za |
3 | Monika Chomiuk | za |
4 | Tomasz Czarnota | za |
5 | Tomasz Czubara | za |
6 | Monika Duziak-Kowalska | za |
7 | Ewa Głowacka | za |
8 | Karol Grochot | za |
9 | Władysława Gruszczyńska | za |
10 | Mariusz Lindner | przeciw |
11 | Mateusz Maciejewski | za |
12 | Paweł Malinowski | przeciw |
13 | Katarzyna Marks | za |
14 | Bartłomiej Miluch | za |
15 | Maria Pizzi | za |
16 | Marcin Sobierajski | za |
17 | Halina Sromek | za |
18 | Jerzy Stachowicz | za |
19 | Magdalena Zagrodzka | za |
20 | Janusz Zarzycki | przeciw |
21 | Grzegorz Żywica | za |
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek oraz określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Błędne głosowanie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Katarzyna Ciurzyńska | za |
3 | Monika Chomiuk | za |
4 | Tomasz Czarnota | za |
5 | Tomasz Czubara | za |
6 | Monika Duziak-Kowalska | za |
7 | Ewa Głowacka | za |
8 | Karol Grochot | za |
9 | Władysława Gruszczyńska | za |
10 | Mariusz Lindner | przeciw |
11 | Mateusz Maciejewski | za |
12 | Paweł Malinowski | przeciw |
13 | Katarzyna Marks | za |
14 | Bartłomiej Miluch | za |
15 | Maria Pizzi | za |
16 | Marcin Sobierajski | za |
17 | Halina Sromek | za |
18 | Jerzy Stachowicz | za |
19 | Magdalena Zagrodzka | za |
20 | Janusz Zarzycki | przeciw |
21 | Grzegorz Żywica | za |
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek oraz określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Katarzyna Ciurzyńska | za |
3 | Monika Chomiuk | za |
4 | Tomasz Czarnota | za |
5 | Tomasz Czubara | za |
6 | Monika Duziak-Kowalska | za |
7 | Ewa Głowacka | za |
8 | Karol Grochot | za |
9 | Władysława Gruszczyńska | za |
10 | Mariusz Lindner | przeciw |
11 | Mateusz Maciejewski | za |
12 | Paweł Malinowski | przeciw |
13 | Katarzyna Marks | za |
14 | Bartłomiej Miluch | za |
15 | Maria Pizzi | za |
16 | Marcin Sobierajski | za |
17 | Halina Sromek | za |
18 | Jerzy Stachowicz | za |
19 | Magdalena Zagrodzka | za |
20 | Janusz Zarzycki | przeciw |
21 | Grzegorz Żywica | za |
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Katarzyna Ciurzyńska | za |
3 | Monika Chomiuk | za |
4 | Tomasz Czarnota | za |
5 | Tomasz Czubara | za |
6 | Monika Duziak-Kowalska | za |
7 | Ewa Głowacka | za |
8 | Karol Grochot | za |
9 | Władysława Gruszczyńska | za |
10 | Mariusz Lindner | przeciw |
11 | Mateusz Maciejewski | za |
12 | Paweł Malinowski | przeciw |
13 | Katarzyna Marks | za |
14 | Bartłomiej Miluch | za |
15 | Maria Pizzi | za |
16 | Marcin Sobierajski | za |
17 | Halina Sromek | za |
18 | Jerzy Stachowicz | za |
19 | Magdalena Zagrodzka | za |
20 | Janusz Zarzycki | przeciw |
21 | Grzegorz Żywica | za |
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Katarzyna Ciurzyńska | za |
3 | Monika Chomiuk | za |
4 | Tomasz Czarnota | za |
5 | Tomasz Czubara | za |
6 | Monika Duziak-Kowalska | za |
7 | Ewa Głowacka | za |
8 | Karol Grochot | za |
9 | Władysława Gruszczyńska | za |
10 | Mariusz Lindner | przeciw |
11 | Mateusz Maciejewski | za |
12 | Paweł Malinowski | przeciw |
13 | Katarzyna Marks | za |
14 | Bartłomiej Miluch | za |
15 | Maria Pizzi | za |
16 | Marcin Sobierajski | za |
17 | Halina Sromek | za |
18 | Jerzy Stachowicz | za |
19 | Magdalena Zagrodzka | za |
20 | Janusz Zarzycki | przeciw |
21 | Grzegorz Żywica | za |
Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Katarzyna Ciurzyńska | za |
3 | Monika Chomiuk | za |
4 | Tomasz Czarnota | za |
5 | Tomasz Czubara | za |
6 | Monika Duziak-Kowalska | za |
7 | Ewa Głowacka | za |
8 | Karol Grochot | za |
9 | Władysława Gruszczyńska | za |
10 | Mariusz Lindner | przeciw |
11 | Mateusz Maciejewski | za |
12 | Paweł Malinowski | przeciw |
13 | Katarzyna Marks | za |
14 | Bartłomiej Miluch | za |
15 | Maria Pizzi | za |
16 | Marcin Sobierajski | za |
17 | Halina Sromek | za |
18 | Jerzy Stachowicz | za |
19 | Magdalena Zagrodzka | za |
20 | Janusz Zarzycki | przeciw |
21 | Grzegorz Żywica | za |