Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XVII sesja Rady Gminy".
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mierzyn (ul. Niezapominajki).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Monika Chomiuk | za |
3 | Tomasz Czarnota | za |
4 | Tomasz Czubara | za |
5 | Monika Duziak-Kowalska | za |
6 | Ewa Głowacka | za |
7 | Karol Grochot | za |
8 | Władysława Gruszczyńska | za |
9 | Mariusz Lindner | za |
10 | Mateusz Maciejewski | za |
11 | Paweł Malinowski | za |
12 | Bartłomiej Miluch | za |
13 | Maria Pizzi | za |
14 | Marcin Sobierajski | za |
15 | Halina Sromek | za |
16 | Jerzy Stachowicz | za |
17 | Magdalena Zagrodzka | za |
18 | Janusz Zarzycki | za |
19 | Grzegorz Żywica | za |
20 | Katarzyna Ciurzyńska | nieobecny |
21 | Katarzyna Marks | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mierzyn (ul. Zeusa).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Monika Chomiuk | za |
3 | Tomasz Czarnota | za |
4 | Tomasz Czubara | za |
5 | Monika Duziak-Kowalska | za |
6 | Ewa Głowacka | za |
7 | Karol Grochot | za |
8 | Władysława Gruszczyńska | za |
9 | Mariusz Lindner | za |
10 | Mateusz Maciejewski | za |
11 | Paweł Malinowski | za |
12 | Bartłomiej Miluch | za |
13 | Maria Pizzi | za |
14 | Marcin Sobierajski | za |
15 | Halina Sromek | za |
16 | Jerzy Stachowicz | za |
17 | Magdalena Zagrodzka | za |
18 | Janusz Zarzycki | za |
19 | Grzegorz Żywica | za |
20 | Katarzyna Ciurzyńska | nieobecny |
21 | Katarzyna Marks | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mierzyn (ul. Dereniowa).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Monika Chomiuk | za |
3 | Tomasz Czarnota | za |
4 | Tomasz Czubara | za |
5 | Monika Duziak-Kowalska | za |
6 | Ewa Głowacka | za |
7 | Karol Grochot | za |
8 | Władysława Gruszczyńska | za |
9 | Mariusz Lindner | za |
10 | Mateusz Maciejewski | za |
11 | Paweł Malinowski | za |
12 | Bartłomiej Miluch | za |
13 | Maria Pizzi | za |
14 | Marcin Sobierajski | za |
15 | Halina Sromek | za |
16 | Jerzy Stachowicz | za |
17 | Magdalena Zagrodzka | za |
18 | Janusz Zarzycki | za |
19 | Grzegorz Żywica | za |
20 | Katarzyna Ciurzyńska | nieobecny |
21 | Katarzyna Marks | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzepnica.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Monika Chomiuk | za |
3 | Tomasz Czarnota | za |
4 | Tomasz Czubara | za |
5 | Monika Duziak-Kowalska | za |
6 | Ewa Głowacka | za |
7 | Karol Grochot | za |
8 | Władysława Gruszczyńska | za |
9 | Mariusz Lindner | za |
10 | Mateusz Maciejewski | za |
11 | Paweł Malinowski | za |
12 | Bartłomiej Miluch | za |
13 | Maria Pizzi | za |
14 | Marcin Sobierajski | za |
15 | Halina Sromek | za |
16 | Jerzy Stachowicz | za |
17 | Magdalena Zagrodzka | za |
18 | Janusz Zarzycki | za |
19 | Grzegorz Żywica | za |
20 | Katarzyna Ciurzyńska | nieobecny |
21 | Katarzyna Marks | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Dobra.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Monika Chomiuk | za |
3 | Tomasz Czarnota | za |
4 | Tomasz Czubara | za |
5 | Monika Duziak-Kowalska | za |
6 | Ewa Głowacka | za |
7 | Karol Grochot | za |
8 | Władysława Gruszczyńska | za |
9 | Mariusz Lindner | za |
10 | Mateusz Maciejewski | za |
11 | Paweł Malinowski | za |
12 | Bartłomiej Miluch | za |
13 | Maria Pizzi | za |
14 | Marcin Sobierajski | za |
15 | Halina Sromek | za |
16 | Jerzy Stachowicz | za |
17 | Magdalena Zagrodzka | za |
18 | Janusz Zarzycki | za |
19 | Grzegorz Żywica | za |
20 | Katarzyna Ciurzyńska | nieobecny |
21 | Katarzyna Marks | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, obejmującego teren w obrębie Bezrzecze, w rejonie ul. Szkolnej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 4 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Monika Chomiuk | za |
3 | Tomasz Czarnota | za |
4 | Tomasz Czubara | za |
5 | Monika Duziak-Kowalska | przeciw |
6 | Ewa Głowacka | wstrzymał się |
7 | Karol Grochot | za |
8 | Władysława Gruszczyńska | za |
9 | Mariusz Lindner | przeciw |
10 | Mateusz Maciejewski | za |
11 | Paweł Malinowski | przeciw |
12 | Bartłomiej Miluch | za |
13 | Maria Pizzi | za |
14 | Marcin Sobierajski | za |
15 | Halina Sromek | za |
16 | Jerzy Stachowicz | za |
17 | Magdalena Zagrodzka | wstrzymał się |
18 | Janusz Zarzycki | przeciw |
19 | Grzegorz Żywica | za |
20 | Katarzyna Ciurzyńska | nieobecny |
21 | Katarzyna Marks | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 2.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Monika Chomiuk | za |
3 | Tomasz Czarnota | za |
4 | Tomasz Czubara | za |
5 | Monika Duziak-Kowalska | wstrzymał się |
6 | Ewa Głowacka | za |
7 | Karol Grochot | za |
8 | Władysława Gruszczyńska | przeciw |
9 | Mariusz Lindner | za |
10 | Mateusz Maciejewski | za |
11 | Paweł Malinowski | za |
12 | Bartłomiej Miluch | za |
13 | Maria Pizzi | za |
14 | Marcin Sobierajski | za |
15 | Halina Sromek | za |
16 | Jerzy Stachowicz | za |
17 | Magdalena Zagrodzka | za |
18 | Janusz Zarzycki | za |
19 | Grzegorz Żywica | za |
20 | Katarzyna Ciurzyńska | nieobecny |
21 | Katarzyna Marks | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na rok 2020.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Monika Chomiuk | za |
3 | Tomasz Czarnota | za |
4 | Tomasz Czubara | za |
5 | Monika Duziak-Kowalska | za |
6 | Ewa Głowacka | za |
7 | Karol Grochot | za |
8 | Władysława Gruszczyńska | za |
9 | Mariusz Lindner | za |
10 | Mateusz Maciejewski | za |
11 | Paweł Malinowski | za |
12 | Bartłomiej Miluch | za |
13 | Maria Pizzi | za |
14 | Marcin Sobierajski | za |
15 | Halina Sromek | za |
16 | Jerzy Stachowicz | za |
17 | Magdalena Zagrodzka | za |
18 | Janusz Zarzycki | za |
19 | Grzegorz Żywica | za |
20 | Katarzyna Ciurzyńska | nieobecny |
21 | Katarzyna Marks | nieobecny |
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2020 – 2025.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Monika Chomiuk | za |
3 | Tomasz Czarnota | za |
4 | Tomasz Czubara | za |
5 | Monika Duziak-Kowalska | za |
6 | Ewa Głowacka | za |
7 | Karol Grochot | za |
8 | Władysława Gruszczyńska | za |
9 | Mariusz Lindner | za |
10 | Mateusz Maciejewski | za |
11 | Paweł Malinowski | za |
12 | Bartłomiej Miluch | za |
13 | Maria Pizzi | za |
14 | Marcin Sobierajski | za |
15 | Halina Sromek | za |
16 | Jerzy Stachowicz | za |
17 | Magdalena Zagrodzka | za |
18 | Janusz Zarzycki | za |
19 | Grzegorz Żywica | za |
20 | Katarzyna Ciurzyńska | nieobecny |
21 | Katarzyna Marks | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Monika Chomiuk | za |
3 | Tomasz Czarnota | za |
4 | Tomasz Czubara | za |
5 | Monika Duziak-Kowalska | za |
6 | Ewa Głowacka | za |
7 | Karol Grochot | za |
8 | Władysława Gruszczyńska | za |
9 | Mariusz Lindner | za |
10 | Mateusz Maciejewski | za |
11 | Paweł Malinowski | za |
12 | Bartłomiej Miluch | za |
13 | Maria Pizzi | za |
14 | Marcin Sobierajski | za |
15 | Halina Sromek | za |
16 | Jerzy Stachowicz | za |
17 | Magdalena Zagrodzka | za |
18 | Janusz Zarzycki | za |
19 | Grzegorz Żywica | za |
20 | Katarzyna Ciurzyńska | nieobecny |
21 | Katarzyna Marks | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego (dot. ul. Granicznej).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Monika Chomiuk | za |
3 | Tomasz Czarnota | za |
4 | Tomasz Czubara | za |
5 | Monika Duziak-Kowalska | za |
6 | Ewa Głowacka | za |
7 | Karol Grochot | za |
8 | Władysława Gruszczyńska | za |
9 | Mariusz Lindner | za |
10 | Mateusz Maciejewski | za |
11 | Paweł Malinowski | za |
12 | Bartłomiej Miluch | za |
13 | Maria Pizzi | za |
14 | Marcin Sobierajski | za |
15 | Halina Sromek | za |
16 | Jerzy Stachowicz | za |
17 | Magdalena Zagrodzka | za |
18 | Janusz Zarzycki | za |
19 | Grzegorz Żywica | za |
20 | Katarzyna Ciurzyńska | nieobecny |
21 | Katarzyna Marks | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Jawornik Polski.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Monika Chomiuk | za |
3 | Tomasz Czarnota | za |
4 | Tomasz Czubara | za |
5 | Monika Duziak-Kowalska | wstrzymał się |
6 | Ewa Głowacka | za |
7 | Karol Grochot | za |
8 | Władysława Gruszczyńska | za |
9 | Mariusz Lindner | za |
10 | Mateusz Maciejewski | za |
11 | Paweł Malinowski | za |
12 | Bartłomiej Miluch | za |
13 | Maria Pizzi | za |
14 | Marcin Sobierajski | za |
15 | Halina Sromek | za |
16 | Jerzy Stachowicz | za |
17 | Magdalena Zagrodzka | za |
18 | Janusz Zarzycki | za |
19 | Grzegorz Żywica | za |
20 | Katarzyna Ciurzyńska | nieobecny |
21 | Katarzyna Marks | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2020 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Monika Chomiuk | za |
3 | Tomasz Czarnota | za |
4 | Tomasz Czubara | za |
5 | Monika Duziak-Kowalska | za |
6 | Ewa Głowacka | za |
7 | Karol Grochot | za |
8 | Władysława Gruszczyńska | wstrzymał się |
9 | Mariusz Lindner | za |
10 | Mateusz Maciejewski | za |
11 | Paweł Malinowski | za |
12 | Bartłomiej Miluch | za |
13 | Maria Pizzi | za |
14 | Marcin Sobierajski | za |
15 | Halina Sromek | za |
16 | Jerzy Stachowicz | za |
17 | Magdalena Zagrodzka | za |
18 | Janusz Zarzycki | za |
19 | Grzegorz Żywica | za |
20 | Katarzyna Ciurzyńska | nieobecny |
21 | Katarzyna Marks | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Dobra.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Monika Chomiuk | za |
3 | Tomasz Czarnota | za |
4 | Tomasz Czubara | za |
5 | Monika Duziak-Kowalska | za |
6 | Ewa Głowacka | za |
7 | Karol Grochot | za |
8 | Władysława Gruszczyńska | za |
9 | Mariusz Lindner | za |
10 | Mateusz Maciejewski | za |
11 | Paweł Malinowski | za |
12 | Bartłomiej Miluch | za |
13 | Maria Pizzi | za |
14 | Marcin Sobierajski | za |
15 | Halina Sromek | za |
16 | Jerzy Stachowicz | za |
17 | Magdalena Zagrodzka | za |
18 | Janusz Zarzycki | za |
19 | Grzegorz Żywica | za |
20 | Katarzyna Ciurzyńska | nieobecny |
21 | Katarzyna Marks | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Monika Chomiuk | za |
3 | Tomasz Czarnota | za |
4 | Tomasz Czubara | za |
5 | Monika Duziak-Kowalska | za |
6 | Ewa Głowacka | za |
7 | Karol Grochot | za |
8 | Władysława Gruszczyńska | za |
9 | Mariusz Lindner | za |
10 | Mateusz Maciejewski | za |
11 | Paweł Malinowski | za |
12 | Bartłomiej Miluch | za |
13 | Maria Pizzi | za |
14 | Marcin Sobierajski | za |
15 | Halina Sromek | za |
16 | Jerzy Stachowicz | za |
17 | Magdalena Zagrodzka | za |
18 | Janusz Zarzycki | za |
19 | Grzegorz Żywica | za |
20 | Katarzyna Ciurzyńska | nieobecny |
21 | Katarzyna Marks | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Monika Chomiuk | za |
3 | Tomasz Czarnota | za |
4 | Tomasz Czubara | za |
5 | Monika Duziak-Kowalska | przeciw |
6 | Ewa Głowacka | za |
7 | Karol Grochot | za |
8 | Władysława Gruszczyńska | za |
9 | Mariusz Lindner | za |
10 | Mateusz Maciejewski | za |
11 | Paweł Malinowski | za |
12 | Bartłomiej Miluch | za |
13 | Maria Pizzi | za |
14 | Marcin Sobierajski | za |
15 | Halina Sromek | za |
16 | Jerzy Stachowicz | za |
17 | Magdalena Zagrodzka | za |
18 | Janusz Zarzycki | za |
19 | Grzegorz Żywica | za |
20 | Katarzyna Ciurzyńska | nieobecny |
21 | Katarzyna Marks | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobra i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Monika Chomiuk | za |
3 | Tomasz Czarnota | za |
4 | Tomasz Czubara | za |
5 | Monika Duziak-Kowalska | przeciw |
6 | Ewa Głowacka | wstrzymał się |
7 | Karol Grochot | za |
8 | Władysława Gruszczyńska | za |
9 | Mariusz Lindner | za |
10 | Mateusz Maciejewski | za |
11 | Paweł Malinowski | za |
12 | Bartłomiej Miluch | za |
13 | Maria Pizzi | za |
14 | Marcin Sobierajski | za |
15 | Halina Sromek | za |
16 | Jerzy Stachowicz | za |
17 | Magdalena Zagrodzka | za |
18 | Janusz Zarzycki | za |
19 | Grzegorz Żywica | za |
20 | Katarzyna Ciurzyńska | nieobecny |
21 | Katarzyna Marks | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Monika Chomiuk | za |
3 | Tomasz Czarnota | za |
4 | Tomasz Czubara | za |
5 | Monika Duziak-Kowalska | za |
6 | Ewa Głowacka | za |
7 | Karol Grochot | za |
8 | Władysława Gruszczyńska | za |
9 | Mariusz Lindner | za |
10 | Mateusz Maciejewski | za |
11 | Paweł Malinowski | za |
12 | Bartłomiej Miluch | za |
13 | Maria Pizzi | za |
14 | Marcin Sobierajski | za |
15 | Halina Sromek | za |
16 | Jerzy Stachowicz | za |
17 | Magdalena Zagrodzka | za |
18 | Janusz Zarzycki | za |
19 | Grzegorz Żywica | za |
20 | Katarzyna Ciurzyńska | nieobecny |
21 | Katarzyna Marks | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek oraz określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 5 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Monika Chomiuk | za |
3 | Tomasz Czarnota | za |
4 | Tomasz Czubara | za |
5 | Monika Duziak-Kowalska | przeciw |
6 | Ewa Głowacka | wstrzymał się |
7 | Karol Grochot | za |
8 | Władysława Gruszczyńska | za |
9 | Mariusz Lindner | przeciw |
10 | Mateusz Maciejewski | wstrzymał się |
11 | Paweł Malinowski | przeciw |
12 | Bartłomiej Miluch | za |
13 | Maria Pizzi | za |
14 | Marcin Sobierajski | za |
15 | Halina Sromek | za |
16 | Jerzy Stachowicz | za |
17 | Magdalena Zagrodzka | przeciw |
18 | Janusz Zarzycki | przeciw |
19 | Grzegorz Żywica | za |
20 | Katarzyna Ciurzyńska | nieobecny |
21 | Katarzyna Marks | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Monika Chomiuk | za |
3 | Tomasz Czarnota | za |
4 | Tomasz Czubara | za |
5 | Monika Duziak-Kowalska | przeciw |
6 | Ewa Głowacka | za |
7 | Karol Grochot | za |
8 | Władysława Gruszczyńska | za |
9 | Mariusz Lindner | przeciw |
10 | Mateusz Maciejewski | za |
11 | Paweł Malinowski | wstrzymał się |
12 | Bartłomiej Miluch | za |
13 | Maria Pizzi | za |
14 | Marcin Sobierajski | za |
15 | Halina Sromek | za |
16 | Jerzy Stachowicz | za |
17 | Magdalena Zagrodzka | za |
18 | Janusz Zarzycki | wstrzymał się |
19 | Grzegorz Żywica | za |
20 | Katarzyna Ciurzyńska | nieobecny |
21 | Katarzyna Marks | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Monika Chomiuk | za |
3 | Tomasz Czarnota | za |
4 | Tomasz Czubara | za |
5 | Monika Duziak-Kowalska | za |
6 | Ewa Głowacka | za |
7 | Karol Grochot | za |
8 | Władysława Gruszczyńska | za |
9 | Mariusz Lindner | przeciw |
10 | Mateusz Maciejewski | za |
11 | Paweł Malinowski | za |
12 | Bartłomiej Miluch | za |
13 | Maria Pizzi | za |
14 | Marcin Sobierajski | za |
15 | Halina Sromek | za |
16 | Jerzy Stachowicz | za |
17 | Magdalena Zagrodzka | za |
18 | Janusz Zarzycki | wstrzymał się |
19 | Grzegorz Żywica | za |
20 | Katarzyna Ciurzyńska | nieobecny |
21 | Katarzyna Marks | nieobecny |