Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dobra".
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Katarzyna Ciurzyńska | za |
3 | Monika Chomiuk | za |
4 | Tomasz Czarnota | za |
5 | Tomasz Czubara | za |
6 | Monika Duziak-Kowalska | przeciw |
7 | Ewa Głowacka | za |
8 | Karol Grochot | za |
9 | Władysława Gruszczyńska | za |
10 | Mariusz Lindner | za |
11 | Mateusz Maciejewski | za |
12 | Paweł Malinowski | za |
13 | Katarzyna Marks | za |
14 | Bartłomiej Miluch | za |
15 | Maria Pizzi | za |
16 | Marcin Sobierajski | za |
17 | Halina Sromek | za |
18 | Jerzy Stachowicz | za |
19 | Magdalena Zagrodzka | za |
20 | Janusz Zarzycki | za |
21 | Grzegorz Żywica | za |
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2020 – 2025.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Katarzyna Ciurzyńska | za |
3 | Monika Chomiuk | za |
4 | Tomasz Czarnota | za |
5 | Tomasz Czubara | za |
6 | Monika Duziak-Kowalska | przeciw |
7 | Ewa Głowacka | za |
8 | Karol Grochot | za |
9 | Władysława Gruszczyńska | za |
10 | Mariusz Lindner | za |
11 | Mateusz Maciejewski | za |
12 | Paweł Malinowski | za |
13 | Katarzyna Marks | za |
14 | Bartłomiej Miluch | za |
15 | Maria Pizzi | za |
16 | Marcin Sobierajski | za |
17 | Halina Sromek | za |
18 | Jerzy Stachowicz | za |
19 | Magdalena Zagrodzka | za |
20 | Janusz Zarzycki | za |
21 | Grzegorz Żywica | za |
Projekt uchwały w sprawie nie wyrażania zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Dobra w roku 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Katarzyna Ciurzyńska | za |
3 | Monika Chomiuk | za |
4 | Tomasz Czarnota | za |
5 | Tomasz Czubara | przeciw |
6 | Monika Duziak-Kowalska | przeciw |
7 | Ewa Głowacka | wstrzymał się |
8 | Karol Grochot | za |
9 | Władysława Gruszczyńska | za |
10 | Mariusz Lindner | przeciw |
11 | Mateusz Maciejewski | za |
12 | Paweł Malinowski | przeciw |
13 | Katarzyna Marks | za |
14 | Bartłomiej Miluch | za |
15 | Maria Pizzi | za |
16 | Marcin Sobierajski | za |
17 | Halina Sromek | za |
18 | Jerzy Stachowicz | za |
19 | Magdalena Zagrodzka | wstrzymał się |
20 | Janusz Zarzycki | przeciw |
21 | Grzegorz Żywica | przeciw |
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Katarzyna Ciurzyńska | za |
3 | Monika Chomiuk | za |
4 | Tomasz Czarnota | za |
5 | Tomasz Czubara | za |
6 | Monika Duziak-Kowalska | za |
7 | Ewa Głowacka | za |
8 | Karol Grochot | za |
9 | Władysława Gruszczyńska | za |
10 | Mateusz Maciejewski | za |
11 | Paweł Malinowski | za |
12 | Katarzyna Marks | za |
13 | Bartłomiej Miluch | za |
14 | Maria Pizzi | za |
15 | Marcin Sobierajski | za |
16 | Halina Sromek | za |
17 | Jerzy Stachowicz | za |
18 | Magdalena Zagrodzka | za |
19 | Janusz Zarzycki | za |
20 | Grzegorz Żywica | za |
21 | Mariusz Lindner | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w 2020 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Katarzyna Ciurzyńska | za |
3 | Monika Chomiuk | za |
4 | Tomasz Czarnota | za |
5 | Tomasz Czubara | za |
6 | Monika Duziak-Kowalska | wstrzymał się |
7 | Ewa Głowacka | za |
8 | Karol Grochot | za |
9 | Władysława Gruszczyńska | za |
10 | Mateusz Maciejewski | za |
11 | Paweł Malinowski | za |
12 | Katarzyna Marks | za |
13 | Bartłomiej Miluch | za |
14 | Maria Pizzi | za |
15 | Marcin Sobierajski | za |
16 | Halina Sromek | za |
17 | Jerzy Stachowicz | za |
18 | Magdalena Zagrodzka | wstrzymał się |
19 | Janusz Zarzycki | za |
20 | Grzegorz Żywica | za |
21 | Mariusz Lindner | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „DLA DOBRA DZIECI - utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dobra" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych przez Gminę Dobra na realizację tego projektu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Katarzyna Ciurzyńska | za |
3 | Monika Chomiuk | za |
4 | Tomasz Czarnota | za |
5 | Tomasz Czubara | za |
6 | Monika Duziak-Kowalska | za |
7 | Ewa Głowacka | za |
8 | Karol Grochot | za |
9 | Władysława Gruszczyńska | za |
10 | Mateusz Maciejewski | za |
11 | Paweł Malinowski | za |
12 | Katarzyna Marks | za |
13 | Bartłomiej Miluch | za |
14 | Maria Pizzi | za |
15 | Marcin Sobierajski | za |
16 | Halina Sromek | za |
17 | Jerzy Stachowicz | za |
18 | Magdalena Zagrodzka | za |
19 | Janusz Zarzycki | za |
20 | Grzegorz Żywica | za |
21 | Mariusz Lindner | nieobecny |