Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "VII sesja Rady Gminy Dobra".
Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Dobra.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Katarzyna Ciurzyńska | przeciw |
3 | Monika Chomiuk | za |
4 | Tomasz Czarnota | za |
5 | Tomasz Czubara | za |
6 | Monika Duziak-Kowalska | przeciw |
7 | Ewa Głowacka | przeciw |
8 | Karol Grochot | za |
9 | Władysława Gruszczyńska | za |
10 | Mariusz Lindner | przeciw |
11 | Mateusz Maciejewski | za |
12 | Paweł Malinowski | przeciw |
13 | Katarzyna Marks | za |
14 | Bartłomiej Miluch | za |
15 | Maria Pizzi | za |
16 | Marcin Sobierajski | za |
17 | Halina Sromek | za |
18 | Jerzy Stachowicz | za |
19 | Magdalena Zagrodzka | przeciw |
20 | Janusz Zarzycki | przeciw |
21 | Grzegorz Żywica | wstrzymał się |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dobra wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2018.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 5 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Katarzyna Ciurzyńska | przeciw |
3 | Monika Chomiuk | za |
4 | Tomasz Czarnota | za |
5 | Tomasz Czubara | za |
6 | Monika Duziak-Kowalska | przeciw |
7 | Ewa Głowacka | wstrzymał się |
8 | Karol Grochot | za |
9 | Władysława Gruszczyńska | za |
10 | Mariusz Lindner | przeciw |
11 | Paweł Malinowski | za |
12 | Katarzyna Marks | za |
13 | Bartłomiej Miluch | za |
14 | Maria Pizzi | za |
15 | Marcin Sobierajski | za |
16 | Halina Sromek | za |
17 | Jerzy Stachowicz | za |
18 | Magdalena Zagrodzka | przeciw |
19 | Janusz Zarzycki | przeciw |
20 | Grzegorz Żywica | wstrzymał się |
21 | Mateusz Maciejewski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 6 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Katarzyna Ciurzyńska | przeciw |
3 | Monika Chomiuk | za |
4 | Tomasz Czarnota | za |
5 | Tomasz Czubara | za |
6 | Monika Duziak-Kowalska | przeciw |
7 | Ewa Głowacka | przeciw |
8 | Karol Grochot | za |
9 | Władysława Gruszczyńska | za |
10 | Mariusz Lindner | przeciw |
11 | Paweł Malinowski | wstrzymał się |
12 | Katarzyna Marks | za |
13 | Bartłomiej Miluch | za |
14 | Maria Pizzi | za |
15 | Marcin Sobierajski | za |
16 | Halina Sromek | za |
17 | Jerzy Stachowicz | za |
18 | Magdalena Zagrodzka | przeciw |
19 | Janusz Zarzycki | przeciw |
20 | Grzegorz Żywica | wstrzymał się |
21 | Mateusz Maciejewski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Katarzyna Ciurzyńska | za |
3 | Monika Chomiuk | za |
4 | Tomasz Czarnota | za |
5 | Tomasz Czubara | za |
6 | Monika Duziak-Kowalska | wstrzymał się |
7 | Karol Grochot | za |
8 | Władysława Gruszczyńska | za |
9 | Mariusz Lindner | za |
10 | Paweł Malinowski | za |
11 | Katarzyna Marks | za |
12 | Bartłomiej Miluch | za |
13 | Maria Pizzi | za |
14 | Marcin Sobierajski | za |
15 | Halina Sromek | za |
16 | Jerzy Stachowicz | za |
17 | Magdalena Zagrodzka | za |
18 | Janusz Zarzycki | za |
19 | Grzegorz Żywica | za |
20 | Ewa Głowacka | nieoddany |
21 | Mateusz Maciejewski | nieobecny |
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019 – 2025.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Katarzyna Ciurzyńska | za |
3 | Monika Chomiuk | za |
4 | Tomasz Czarnota | za |
5 | Tomasz Czubara | za |
6 | Monika Duziak-Kowalska | wstrzymał się |
7 | Karol Grochot | za |
8 | Władysława Gruszczyńska | za |
9 | Mariusz Lindner | za |
10 | Paweł Malinowski | za |
11 | Katarzyna Marks | za |
12 | Bartłomiej Miluch | za |
13 | Maria Pizzi | za |
14 | Marcin Sobierajski | za |
15 | Halina Sromek | za |
16 | Jerzy Stachowicz | za |
17 | Magdalena Zagrodzka | wstrzymał się |
18 | Janusz Zarzycki | za |
19 | Grzegorz Żywica | za |
20 | Ewa Głowacka | nieoddany |
21 | Mateusz Maciejewski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego na budowę Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Katarzyna Ciurzyńska | za |
3 | Monika Chomiuk | za |
4 | Tomasz Czarnota | za |
5 | Tomasz Czubara | za |
6 | Monika Duziak-Kowalska | za |
7 | Karol Grochot | za |
8 | Władysława Gruszczyńska | za |
9 | Mariusz Lindner | za |
10 | Paweł Malinowski | za |
11 | Katarzyna Marks | za |
12 | Bartłomiej Miluch | za |
13 | Maria Pizzi | za |
14 | Marcin Sobierajski | za |
15 | Halina Sromek | za |
16 | Jerzy Stachowicz | za |
17 | Magdalena Zagrodzka | za |
18 | Janusz Zarzycki | za |
19 | Grzegorz Żywica | za |
20 | Ewa Głowacka | nieobecny |
21 | Mateusz Maciejewski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Katarzyna Ciurzyńska | za |
3 | Monika Chomiuk | za |
4 | Tomasz Czarnota | za |
5 | Tomasz Czubara | za |
6 | Monika Duziak-Kowalska | za |
7 | Karol Grochot | za |
8 | Władysława Gruszczyńska | za |
9 | Mariusz Lindner | za |
10 | Paweł Malinowski | za |
11 | Katarzyna Marks | za |
12 | Bartłomiej Miluch | za |
13 | Maria Pizzi | za |
14 | Marcin Sobierajski | za |
15 | Halina Sromek | za |
16 | Jerzy Stachowicz | za |
17 | Magdalena Zagrodzka | za |
18 | Janusz Zarzycki | za |
19 | Grzegorz Żywica | za |
20 | Ewa Głowacka | nieobecny |
21 | Mateusz Maciejewski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
18 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Katarzyna Ciurzyńska | za |
3 | Monika Chomiuk | za |
4 | Tomasz Czarnota | za |
5 | Tomasz Czubara | za |
6 | Monika Duziak-Kowalska | wstrzymał się |
7 | Karol Grochot | za |
8 | Władysława Gruszczyńska | za |
9 | Mariusz Lindner | za |
10 | Paweł Malinowski | za |
11 | Katarzyna Marks | za |
12 | Bartłomiej Miluch | za |
13 | Maria Pizzi | za |
14 | Marcin Sobierajski | za |
15 | Halina Sromek | za |
16 | Jerzy Stachowicz | za |
17 | Magdalena Zagrodzka | za |
18 | Janusz Zarzycki | za |
19 | Grzegorz Żywica | za |
20 | Ewa Głowacka | nieobecny |
21 | Mateusz Maciejewski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Katarzyna Ciurzyńska | za |
3 | Monika Chomiuk | za |
4 | Tomasz Czarnota | za |
5 | Tomasz Czubara | za |
6 | Monika Duziak-Kowalska | za |
7 | Karol Grochot | za |
8 | Władysława Gruszczyńska | za |
9 | Mariusz Lindner | za |
10 | Paweł Malinowski | za |
11 | Katarzyna Marks | za |
12 | Bartłomiej Miluch | za |
13 | Maria Pizzi | za |
14 | Marcin Sobierajski | za |
15 | Halina Sromek | za |
16 | Jerzy Stachowicz | za |
17 | Magdalena Zagrodzka | za |
18 | Janusz Zarzycki | za |
19 | Grzegorz Żywica | za |
20 | Ewa Głowacka | nieobecny |
21 | Mateusz Maciejewski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Giny Dobra, w obrębie Mierzyn 1.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Katarzyna Ciurzyńska | za |
3 | Monika Chomiuk | za |
4 | Tomasz Czarnota | za |
5 | Tomasz Czubara | za |
6 | Monika Duziak-Kowalska | przeciw |
7 | Karol Grochot | za |
8 | Władysława Gruszczyńska | za |
9 | Mariusz Lindner | za |
10 | Paweł Malinowski | za |
11 | Katarzyna Marks | za |
12 | Bartłomiej Miluch | za |
13 | Maria Pizzi | za |
14 | Marcin Sobierajski | za |
15 | Halina Sromek | za |
16 | Jerzy Stachowicz | za |
17 | Magdalena Zagrodzka | wstrzymał się |
18 | Janusz Zarzycki | przeciw |
19 | Grzegorz Żywica | za |
20 | Ewa Głowacka | nieobecny |
21 | Mateusz Maciejewski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, dla przebudowy linii 220 kV Krajnik-Glinki.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Sylwia Cierpica | za |
2 | Katarzyna Ciurzyńska | za |
3 | Monika Chomiuk | za |
4 | Tomasz Czarnota | za |
5 | Tomasz Czubara | za |
6 | Monika Duziak-Kowalska | przeciw |
7 | Karol Grochot | za |
8 | Władysława Gruszczyńska | za |
9 | Mariusz Lindner | przeciw |
10 | Paweł Malinowski | za |
11 | Katarzyna Marks | za |
12 | Bartłomiej Miluch | za |
13 | Maria Pizzi | za |
14 | Marcin Sobierajski | za |
15 | Halina Sromek | za |
16 | Jerzy Stachowicz | za |
17 | Magdalena Zagrodzka | za |
18 | Janusz Zarzycki | za |
19 | Grzegorz Żywica | za |
20 | Ewa Głowacka | nieobecny |
21 | Mateusz Maciejewski | nieobecny |